Když se podíváme na večerní oblohu uvidíme další hvězdičku, naši Annie - MultiCh.Delightful Anny Inditarod. Annie, pouhé vyslovení toho jména mi působí bolest ze ztráty stvoření, které nemůže jiný pejsek nahradit. Annie byla úžasná, jedinečná a dokonalá. Přišla k nám jako štěňátko z chovatelské stanice Inditarod a s ní přišlo i mnoho a mnoho radosti a úspěchů. Byla to právě Annie s kým jsem si splnila ty největší sny ve výstavních kruzích. Stala se šampionkou mnoha zemí a také SVĚTOVOU VÍTĚZKOU v r. 2006 v Poznani ! Přičemž rok předtím na tom samém místě získala na mezinárodní výstavě psů BIS ! Annie porodila první štěňátka v naši chovatelské stanici Polární úsvit, byla vynikající matkou a mnozí z jejich potomků se stali šampiony a byli výstavně velice úspěšní. Se stejnou láskou se poté Annie starala i o svá vnoučátka. Annie výborně běhala, zkusili jsme spolu i pár závodů, pravidelně - lépe řečeno skoro denně běhala u koloběžky, byla výborný průvodce na treky a vůbec úžasná na jakékoli cestování. Milovala lidi, děti a byla naprosto bezproblémová vůči psům. Jedním slovem ONA byla prostě dokonalá. Nedá se popsat jak moc jsem jí měla a mám ráda a jak moc mi chybí. Zároveň jsem šťastná, že tu s námi byla skoro 15 let a za ty Ti Annie moc a moc děkuji. Budeš navždy součástí naší smečky a vím, že vždycky když hladím "naše holky", tak tam je kousek i Tebe
ANNIE's PEDIGREE | |||
Parents | GrandParents | G-GrandParents | G-G-GParents |
ICH.· Buffalo Bill Inditarod (Sire) |
ICH. Moon Song's Captain Moon Ray |
CH. Nanuke's Lockport Louie | CH. Nanuke's Revolutionary |
CH. Nanuke's Seal of Approval | |||
CH. Nanuke's Drivings Ms Daisey | CH. Northeast's Wild-N-Wooly | ||
CH. Northeast's Scarlet Fever | |||
MultiCH. Conny ze Západní křižovatky |
Agil Český Klondike | Derry Manitoba | |
Akea na Hořence | |||
Ayrin z Červené hospody | CH. Mister T Grandson of Kaitu | ||
Corinna Rychlé sáně | |||
ICH. Askania Legend of North (Dam) |
Kid De Soto De Riofrio | CH. Storm Kloud's Legend Continues | CH. Poker Flat's Yukon Law |
CH. Storm Kloud's Can't Catch Me | |||
Uka | CH. Fedor Del Viejo Roble | ||
Kotzebue | |||
CH. Cassie Kysucká hviezda | Agy Deasy | CH. Alaskan Dříš | |
Arktida Adira | |||
Arna Nakatu | Brey Bedhill | ||
Aschley Krása Kanady |
Datum | Výstava | Ocenění | Rozhodčí | |
15.09.2002 | CZ | Spec.výstava KSP - Dolní Benešov | VN 1 | Marie Kůrová - CZ |
16.11.2002 | CZ | Klub.výstava AMKCR-Lysá n.Labem | VN 1 | Adolf Ringer - A |
09.02.2003 | CZ | MVP Brno | VN1, BIS PUPPY | Karel Hořák - CZ |
12.04.2003 | CZ | Klubová výstava Lanškroun | V1, CAJC, KLUBOVÝ VÍTĚZ MLADÝCH | Karel Hořák - CZ |
27.04.2003 | CZ | MVP České Budějovice | V1, CAJC | Ing. Petrusová - CZ |
18.05.2003 | CZ | Krajská výstava Hradec Králové | V1, Vítěz třídy mladých | Marie Kůrová - CZ |
15.06.2003 | CZ | MVP Praha | V1, CAJC | Erwin Deutscher - A |
ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION |
||||
27.07.2003 | CZ | NVP Mladá Boleslav | V1, CAJC | Petr Broukal - CZ |
07.09.2003 | CZ | MVP Interdog Bohemia - MB | V1, CAC, Res.CACIB | Ing.Leoš Jančík - CZ |
21.09.2003 | CZ | NVP Brno | V2, Res.CAC | Marie Kůrová -CZ |
04.10.2003 | SK | Spec.výstava SKChPSP Bratislava | V1, CAC | Jean-Luc Delente - FR |
12.10.2003 | CZ | MVP České Budějovice | V1, CAC | Petr Broukal - CZ |
13.03.2004 | CZ | Klubová výstava Hustopeče | V2, Res.CAC | Ing.Petrusová - CZ |
25.04.2004 | PL | MVP Opole | V1, CWC | Petr Řehánek - CZ |
16.05.2004 | PL | NVP Jelenia Góra | V1, CWC, BOS | M. Jaśkowiak - PL |
23.05.2004 | CZ | MVP Litoměřice - Nord Bohemia Canis | V1, CAC | Renata Seidlová - CZ |
27.06.2004 | CZ | MVP Brno | V2, Res.CAC | Ing.Leoš Jančík - CZ |
25.07.2004 | CZ | NVP Mladá Boleslav | V1, CAC | Ing.Petrusová - CZ |
25.07.2004 |
ČESKÝ ŠAMPION |
|||
21.08.2004 | SK | MVP Bratislava | V1, CAC | M.Uroševič - SCG |
22.08.2004 | SK | MVP Bratislava | V1, CAC | Milan Bíroš - SK |
18.09.2004 | CZ | Jubilejní klubová výstava | V2, Res.CAC | Ing.Leoš Jančík - CZ |
26.09.2004 | PL | MVP Wroclaw | V1, CWC, Res.CACIB | J.Matyáš - SK |
10.10.2004 | CZ | MVP České Budějovice | V1, CAC, Res.CACIB | Ludmila Pavlíková - CZ |
23.10.2004 | SK | Speciální výstava Ružiná | V1, CAC, VÍTĚZKA SPECIÁLNÍ VÝSTAVY | M. Musial - PL |
SLOVENSKÝ ŠAMPION |
||||
KLUBOVÝ ŠAMPION SKCHPSP |
||||
14.11.2004 | A | Klubová výstava St.Pölten | V1, CACA, KLUBOVÁ VÍTĚZKA, BOB | Ingrid Ehold - A |
05.12.2004 | PL | NVP Nowa Ruda | V1, CWC | Katarzyna Boryczko - PL |
POLSKÝ ŠAMPION |
||||
13.02.2005 | CZ | MVP Brno | V2, R.CAC | H. Kirsbichler - A |
20.08.2005 | SK | MVP Bratislava | V1, CAC, R.CACIB | H. Wiblishauser - D |
21.08.2005 | SK | MVP Bratislava | V1, CAC, R.CACIB | P.R.Veléz - Puerto Rico |
04.09.2005 | CZ | MVP Mladá Boleslav | V2, R.CAC, R.CACIB | Ing.Leoš Jančík - CZ |
17.09.2005 | CZ | Klubová výstava - Svojanov | V3 | Karel Hořák - CZ |
18.09.2005 | CZ | Speciální výstava - Svojanov | V3 | G. Schäfer - D |
KLUBOVÝ ŠAMPION KSP |
||||
25.09.2005 | PL | MVP Wroclaw | V1, CWC, CACIB | Z. Jakubowski - PL |
06.11.2005 | PL | MVP Poznaň | V1, CWC, CACIB, BOB, BIG, BIS !!! | Freddie Klindrup - DK |
Kari Salminen - FIN | ||||
12.11.2005 | CZ | Klubová výstava AMKČR Praha | V2, R.CAC | T.Havelka - SK |
13.11.2005 | CZ | NVP Praha | V1, CAC | H. Blatoňová - CZ |
15.01.2006 | CZ | NVP Olomouc | V2 | M. Redlicki - PL |
09.11.2006 | PL | Světová výstava psů Poznaň | V1, CWC, CACIB - SVĚTOVÁ VÍTĚZKA | W. Pinsker - CA |
25.11.2006 | HR | CACIB Zagreb | V1, CAC, CACIB | Ch. Trotter - USA |
26.11.2006 | HR | CACIB Zagreb | V1, CAC, CACIB - VÍTĚZKA ZÁHŘEBU | H.A.Feyel - D |
INTERŠAMPION |
||||
11.02.2007 | CZ | CACIB Brno | V1, CAC, CACIB | Adolf Ringer - A |
10.11.2007 | PL | CACIB Poznaň | V1, CWC | M.Musial - PL |
10.02.2008 | CZ | CACIB Brno | V1, CAC, CACIB | M. Vreteničič - SG |
12.04.2008 | A | CACIB Wieselburg | V1, CACA, CACIB | E. Stift - A |
27.04.2008 | PL | CACIB Opole | V2 | Y. Nagler Magal - ISR |
24.05.2008 | HR | CACIB Varaždin | V1 | P. Harsanyi - H |
25.05.2008 | HR | CACIB Varaždin | V2, R.CAC | D. Reicher - HR |
20.07.2008 | CZ | NVP Mladá Boleslav | V1, CAC, Národní vítěz | R. Seidlová - CZ |
23.08.2008 | A | NVP Innsbruck-Alpencup2008 | V1, CACA, Nejlepší fena | S. Schreiböck - A |
24.08.2008 | A | MVP Innsbruck - Alpencup 2008 | V1, CACA, CACIB | F. Zimmermann - A |
RAKOUSKÝ ŠAMPION |
||||
04.10.2008 | H | Evropská výstava psů Budapešť | V3 - Výborná 3 | Kari Jarvinen - FIN |
05.10.2008 | H | Klubová výstava Maďarska | V1 - V1, CAC, KLUBOVÁ VÍTĚZKA | W.G.Willhauck - USA |
12.10.2008 | CZ | Speciální výstava KSP | V1, CAC, VÍTĚZKA SPECIÁLNÍ VÝSTAVY | K. Hořák - CZ |
GRAND ŠAMPION ČR |
||||
08.11.2008 | PL | MVP Poznaň | V2, R.CACIB | V.Klucniece - LV |
16.11.2008 | CZ | MVP Praha | V2. R.CAC | Judith Gogibus - FR |
30.11.2008 | HR | MVP Záhřeb | V1, CAC | Jean Lanning - GB |
07.11.2009 | CZ | Klubová výstava AMKČR, Praha | V1 ve třídě čestné | Guido Schäfer - D |
20.11.2009 | HR | Speciální výstava Záhřeb | V2, R.CAC | Lisbeth Mach - CH |
21.11.2009 | HR | MVP Záhřeb | V2, R.CAC | Gerard Jipping - NL |
22.11.2009 | HR | MVP Záhřeb | V1, CAC, CACIB, VÍTĚZKA ZÁHŘEBU | Marta Heine - D |
CHORVATSKÝ ŠAMPION |
||||
18.07.2010 | CZ | NVP Mladá Boleslav | V1 ve třídě veteránů | Ludmila Pavlíková - CZ |
29.08.2010 | CZ | MVP Mladá Boleslav | V1, BOB veterán, BIS VETERÁN !!! | Zoya Oleynikova - UA |
01.10.2010 | SLO | Evropská speciální výstava skupiny FCI V, Celje | V2 ve třídě veteránů | Pierluigi Buratti - I |
02.10.2010 | SLO | Evropská výstava psů, Celje | V4 ve třídě veteránů | N. Deschuymere - B |
16.10.2010 | CZ | Speciální výstava KSP - Tři Studně | V1 ve třídě veteránů | F.Zimmerman - A |
VETERÁN ŠAMPION ČR |
||||
26.03.2011 | CZ | Klubová výstava KSP, Hodonín | V1 ve třídě veteránů | T. Gellén - HU |
16.04.2011 | CZ | Speciální výstava AMKČR, Praha | V1, BIS Veterán | M. Marušková - CZ |
01.05.2011 | PL | MVP Opole | Výborná 1, BOB veterán | T. Leenen - B |
02.07.2011 |
KLUBOVÝ VETERÁN ŠAMPION - KSP |
|||
28.04.2012 | CZ | KV KSP, Mladá Boleslav | Výborná 1 ve třídě veteránů | RNDr. J. Ovesná - CZ |
30.06.2012 | CZ | CAC výstava KSP - Samopše | Výborná 1 ve třídě veteránů | P. Broukal - CZ |